Главная страница
-
Продать или сдать в аренду бизнес
Причины, по которым Вы хотите продать готовый бизнес, могут быть разные.
ЗАКАЖИТЕ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
По запросу ничего не найдено!
Пустая страница
Оформление покупки бизнеса Наша компания осуществляет полное юридическое сопровождение купли-продажи бизнеса. Оформление документов производят юристы обладающие большим практическим опытом. Гаранти...
Смотреть детальнее »Проверка при покупке бизнеса Одной из главных проблем, которые беспокоят инвесторов, решивших вложить средства в покупку действующего предприятия, выступает проверка данных о продаваемой компаний. Ес...
Смотреть детальнее »Как оценивают готовый бизнес При оценке готового бизнеса используются три подхода: Доходный подход. Он наиболее точно и правильно отражает реальную стоимость предприятия. При определении цены бизнес...
Смотреть детальнее »ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА оценка бизнеса; поиск покупателя, полное юридическое оформление сделки купли-продажи бизнеса; оплата производится по результату продажи бизнеса; ПОМОЩЬ В П...
Смотреть детальнее »ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в том числе: продажа бизнеса; смена учредителей юридического лица; регистрация фирм; реорганизация фирм...
Смотреть детальнее »Обратная связь
Связаться с нами Вы можете через эту форму обратной связи
Адрес:
Телефон:+375 29 675 15 20Velcom+375 29 655 00 84 (продажа и покупка бизнеса)Velcom +375 29 675 15 20 (закрытие и открытие фирм)Velcom
О компании
Краткая информация о коm,nmb,nm,bnm,bnмпании
Готовые ООО
ИФНС № | Наименование | Дата создания | Система налогообложения | Обороты, счет | Стоимость |
КОМПАНИИ ПОД ПОЛНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ (СМЕНА СОСТАВА УЧАСТНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА - ОБЯЗАТЕЛЬНА) | |||||
19 | Корпорация Соломон | 04.04.1996 | УСН 6% | Оборот 100 т.р в год, счет Сбербанк | 135 000 |
33 | Уникстрой Рус. | 04.10.1999 | УСН 15% | Обороты до 2017 года за 3 года - 4,6 млн., с 2017 по сентябрь 2017 - 128 т.р., счет ВТБ | 70 000 |
6 | Веста-класс | 27.11.2001 | УСН 6% | Без оборотов с 2004 года, без счета | 55 000 |
6 | Любава | 24.05.2004 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
26 | Глобал СПА | 01.06.2006 | УСН 15% | Обороты до 2012 года около 20 млн руб в год, без счета | 55 000 |
26 | КПП Респект | 24.08.2006 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 60 000 |
26 | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ВОЛК-ХАН" |
18.10.2006 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
10 | Арх проект-3 | 25.09.2007 | ОСН | Обороты с 2007 по 2012 гг - 1 млн, с 2010 по 2016 - 100 т.р, счет Сбербанк, сайт | 950 000 |
34 | Юниалтэк | 19.06.2008 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 80 000 |
22 | Маркетинг Ком | 27.06.2008 | ОСН | Обороты до 2016 года около1 млн в год, счет Гранд Инвест Банк | 55 000 |
9 | СпецМонтаж Пожарная Безопасность | 05.08.2008 | ОСН | Обороты в 2015 г. - 473 т.р, в 2014 г. - 4 174 т.р., в 2013 - 12 285 т.р. | 355 000 |
19 | ЧасЮвелирТорг | 18.03.2009 | УСН 15% | Обороты около 400 т.р до 2011 года, счет Промсвязьбанк | 75 000 |
29 | Авантюр | 19.03.2009 | УСН 15% | Без оборотов, счет Русстройбанк | 55 000 |
30 | Интек | 17.04.2009 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
15 | Технополис | 06.08.2009 | УСН 6% | Без оборотов, счет СДМ банк | 60 000 |
33 | Смарт Хаус | 20.10.2009 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
20 | Нексус-9 | 06.11.2009 | УСН 6% | Без оборотов с 2012 года, без счета | 55 000 |
20 | Стелла Полярис | 16.11.2009 | УСН 6% | Без оборотов, счет Росевробанк | 60 000 |
7 | Позитив против стресса | 04.12.2009 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
9 | Био Премикс | 12.01.2010 | УСН 15% | Без оборотов, счет Промсвязь банк | 65 000 |
30 | Издательство "Русская версия" | 20.04.2010 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
16 | Кухни Престиж | 30.06.2010 | УСН 15% | Обороты 2014 год-20 000 000, 2015 год- 1 000 000, 2016 год -500 000, без счета | 75 000 |
23 | Радиз ком | 23.12.2010 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
36 | Энергосервис – Спецпроекты | 06.04.2011 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 70 000 |
28 | Аналитическое бюро Статус | 08.04.2011 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 60 000 |
16 | СВТО | 19.06.2011 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
43 | Профтон | 01.09.2011 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
5 | Визалайн | 29.09.2011 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
1 | Прямая речь | 05.10.2011 | УСН 6% | Обороты до 2012 года 128 т.р. в год, счет Экономикс-Банк | 60 000 |
17 | РА Егоза | 07.10.2011 | ОСН | Обороты около 12 т.р в мес до июня 2017 года, счет ВТБ 24 | 75 000 |
7 | ЮНИФАЙД КАПИТАЛ | 10.10.2011 | УСН 6% | Без оборотов, счет Сбербанк | 70 000 |
15 | Бьюти лайф | 03.11.2011 | УСН 6% | Обороты до 2017 года около 400 т.р в год, счет Альфа банк | 55 000 |
26 | Ваши документы | 05.12.2011 | УСН 6% | Обороты 2014 г. - 440 тыс.руб., 2015 г. - 130 тыс. руб., с 2016 года - без оборотов, счет Инбанк | 60 000 |
22 | Ропико | 05.03.2012 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
5 | Север | 10.04.2012 | УСН 15% | Без оборотов, счет Сбербанк | 55 000 |
15 | Пауэр Кредит Москоу | 24.05.2012 | УСН 6% | Обороты 100 т.р в мес до 2015г, Балтика | 65 000 |
1 | Сиония | 29.05.2012 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
22 | Ситинет Консалтинг | 09.07.2012 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
34 | Национальный экспертный центр | 19.07.2012 | УСН 6% | Обороты до 2016 года 900 т.р в год, счет Сбербанк, счет МДМ банк | 65 000 |
18 | СПД Медиа-групп | 08.08.2012 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 60 000 |
25 | Студия баланс актив | 24.08.2012 | УСН 15% | Обороты 400 т.р. в год до 2013 года, без счета | 55 000 |
35 | Триатон | 18.09.2012 | УСН 15% | Небольшой оборот, лицензия МЧС, счет Сбербанк | 95 000 |
26 | Клуб с ограниченной ответственностью | 22.03.2013 | УСН 15% | Без оборотов, счет УралСиб | 55 000 |
43 | Растрейд Бизнес | 25.03.2013 | УСН 15% | Без оборотов с 2014 года, счет Юнистрим | 65 000 |
21 | Олмир-Строй | 08.04.2013 | ОСН | Обороты около 300 т.р. в мес. до 2017 года, счет МИБанк, лицензия МЧС, допуск СРО | 750 000 |
23 | Консалтэкспресс | 17.04.2013 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
17 | Лана | 22.04.2013 | УСН 6% | Обороты 20-60 т.р. в мес. до 2015, без счета | 55 000 |
28 | АртСофтМедиа | 28.05.2013 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
6 | Джей сигал | 22.07.2013 | УСН 15% | Обороты 150 т.р в мес до мая 2016 года, счет Сбербанк | 70 000 |
1 | Агенство Недвижимости "Простые решения" | 23.09.2013 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
25 | Цветы и Вы | 07.11.2013 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
17 | ЭКСПРЕСС ПОРТАЛ | 20.11.2013 | УСН 15% | Без оборотов, счет РИА-Банк | 60 000 |
29 | Управление Новостроек | 28.11.2013 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 80 000 |
15 | М Фарма | 10.12.2013 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
23 | БМ Хостел | 28.01.2014 | УСН 6% | Оборот 100 т.р в мес до 2015 года, счет Пробизнесбанк | 65 000 |
29 | Кондор | 25.02.2014 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
28 | Веромонт | 25.02.2014 | УСН 6% | Без оборотов, счет СМП банк | 65 000 |
21 | Современные системы восстановления здоровья | 04.04.2014 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
30 | Би энд Эйд Логистик | 11.04.2014 | УСН 15% | Обороты за весь период 580 т.р., без счета | 70 000 |
25 | Черная кошка | 18.04.2014 | УСН 6% | Оборот 200 т.р в мес, Сбербанк | 55 000 |
20 | ЧОО «Лекос» | 29.04.2014 | УСН 6% | Обороты до октября 2015 года за весь период 500 т.р., счет ВТБ 24 | 80 000 |
10 | Эльбрус | 22.05.2014 | УСН 15% | Обороты 480 т.р в год до мая 2017 года, счет Межтопэнергобанк | 70 000 |
25 | Ви Эл Си Консалтинг | 11.06.2014 | УСН 6% | Оборот 100 т.р в год, Пробизнесбанк | 55 000 |
26 | Джексон | 09.07.2014 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
8 | Желдор Маркет | 21.07.2014 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 60 000 |
21 | Модернь | 14.08.2014 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
25 | Снабжение | 14.08.2014 | ОСН | Оборот за все время 600 т.р, СРО, ТройкаД | 230 000 |
14 | Изикьюб | 29.08.2014 | УСН 6% | Без оборотов, счет Сбербанк | 70 000 |
18 | КС-24 | 29.09.2014 | УСН 15% | Оборот 3 млн за весь период, Райфайзен, наличие СРО | 350 000 |
5 | Городская служба недвижимости –«ВЕК» | 08.10.2014 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
17 | ВАЙТТЕНД | 20.11.2014 | УСН 6% | Обороты 150 т.р в мес до 2015, без счета | 60 000 |
18 | БИОПОЛЕ | 19.01.2015 | ОСН | Без оборотов, счет Сбербанк | 65 000 |
27 | НИКОН | 19.02.2015 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 70 000 |
13 | Взлет-Технология | 06.03.2015 | УСН 6% | Без оборотов, счет банк Восточный | 65 000 р. |
33 | Велес Регало | 21.03.2015 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
21 | Еврохимчист | 01.04.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
27 | Лидер Прайз | 26.06.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
33 | Атлант СА | 14.08.2015 | ОСН | Обороты до марта 2017 года за весь период 800 т.р., счет Открытие | 65 000 |
25 | Ремонтно-строительная компания "ДОМОВОЙ" | 28.09.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
51 | Стартап. Тэйк эвэй | 21.10.2015 | УСН 6% | Без оборотов, счет Альфа банк | 55 000 |
24 | Бубалех | 30.10.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
34 | Изи Пипл | 20.11.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 50 000 |
34 | Издательский Дом Прогресс | 09.12.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
17 | Просперо Плюс | 25.04.2016 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
24 | Норд Трэвел | 26.04.2016 | УСН 15% | Обороты до января 2017 года 1 млн.р., счет Нэклис-Банк | 65 000 |
22 | Дипломат | 18.05.2016 | ОСН | Без оборотов, без счета | 70 000 |
17 | ДЕЛЬФИНГРУПП | 01.06.2016 | УСН 6% | Без оборотов, счет Модульбанк | 55 000 |
28 | Идеал Групп | 08.07.2016 | УСН 6% | Обороты до января 2017 года 100 т.р за весь период, счет Сбербанк | 55 000 |
23 | Итэра | 19.08.2016 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
31 | ОВОЩНИЦА | 07.10.2016 | УСН 6% | Обороты до декабря 2016 года - 228 т.р., без счета | 70 000 |
43 | АвтоЛайн | 14.10.2016 | УСН 15% | Обороты от 500 т.р до 3 млн, счет Банк Москвы, Локо банк, Модуль банк, ОТП банк | 65 000 |
19 | МНК | 20.10.2016 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
13 | Нордскол | 24.11.2016 | УСН 6% | Без оборотов, счет Точка | 70 000 |
18 | РайАвто | 30.11.2016 | УСН 6% | Без оборотов, счет Альфа банк | 70 000 |
43 | Рагнарок | 21.12.2016 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 60 000 |
4 | Визави | 26.12.2016 | ОСН | Обороты до августа 2017 года 400 т.р за весь период, без счета | 70 000 |
15 | Рекламная Компания РЕМИЛЕ | 23.01.2017 | ОСН | Обороты в июне 2017 - 10 млн.р. до и после - без оборотов, счет Альфа банк | 70 000 |
4 | Корвет | 31.01.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Сбербанк, Росбанк | 70 000 |
24 | ФЛАГМАН РЕМСТРОЙСЕРВИС |
02.02.2017 | ОСН | Без оборотов, без счета | 70 000 |
51 | Фобос Принт | 07.02.2017 | УСН 15% | Без оборотов, счет Тинькофф | 60 000 |
30 | Надежный дом | 17.02.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Тинькофф | 70 000 |
34 | ЛАКИ | 17.02.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Локо Банк, Тинькофф | 65 000 |
20 | Движение | 17.02.2017 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 70 000 |
14 | Курьер-Сервис | 27.02.2017 | УСН 15% | Без оборотов, счет Росбанк | 55 000 |
17 | ММВ-Клининг | 02.03.2017 | УСН 6% | Обороты до сентября 2017 25 т.р в мес, счет Модуль банк | 70 000 |
31 | Швейная фабрика "Атлас" | 07.03.2017 | УСН 15% | Без оборотов, счет Райффайзен банк | 55 000 |
31 | Стройконсалтинг | 10.04.2017 | ОСН | Без оборотов, без счета | 65 000 |
4 | АЙ КОНСАЛТИНГ | 02.05.2017 | ОСН | Без оборотов, без счета | 70 000 |
5 | Ашан-Логистика | 30.05.2017 | ОСН | Без оборотов, без счета | 70 000 |
43 | Шоковилл | 20.06.2017 | ОСН | Без оборотов, счет Сбербанк, Райффайзен | 60 000 |
4 | Лайфстайл | 30.06.2017 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
31 | Атлант-Строй | 26.07.2017 | ОСН | Без оборотов, без счета | 70 000 |
27 | МАНЭЛЬ КОСМЕТИКС | 23.08.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Райффайзен банк | 55 000 |
18 | Маран-Орион | 30.08.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Сбербанк | 70 000 |
СМЕНА УЧРЕДИТЕЛЯ И ДИРЕКТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМПАНИИ БЕЗ КЛИЕНТ-БАНКА! ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ПЕРЕДАЮТСЯ ПОСЛЕ СМЕНЫ ДИРЕКТОРА!!! |
|||||
МО | Ремстройпроект | 15.07.2002 | УСН 15% | Обороты в месяц 100 - 200 тыс. рублей, счет Сбербанк, СРО | 240 000 |
МО | Частное охранное предприятие "Язон" (Ногинск) | 02.06.2006 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 р. |
МО | Созвездие (Климовск) | 27.07.2009 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
МО | Спектронум (Воскресенский р-н) | 22.04.2010 | УСН 6% | Обороты 500 т.р. в год, счет Модуль банк | 60 000 |
МО | Парк Автотранс (Подольск) | 24.02.2011 | УСН 6% | Обороты 400 тыс. руб. в месяц до апреля 2016, без счета | 70 000 |
МО | Галерея Дизайна (Красногорск) | 06.08.2012 | УСН 15% | Без оборотов, РосЕвроБанк | 55 000 |
МО | Никас (Серпухов) | 21.08.2012 | УСН 15% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
МО | Транспортный Дилижанс (Красногорский р-н) | 14.11.2012 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
МО | Альфа (Балашиха) | 14.12.2012 | УСН 6% | Без оборотов, счет ВТБ 24 | 70 000 |
МО | П-Арктур (Раменское) | 05.11.2014 | УСН 15% | Обороты до января 2016 года 3 млн. в год, счет Сбербанк | 55 000 |
МО | ТРИНАДЦАТЬ (Истринский р-н, Дедовск) | 26.11.2014 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
МО | Вафельное объединение (Лобня) | 21.08.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 55 000 |
МО | Глобалтранс (Жуковский) | 30.12.2015 | ОСН | Обороты до июля 2017 года около 100 т.р до 300 т.р в мес, счет Открытие | 70 000 |
МО | СтройСервисПлюс (Подольск) | 04.04.2016 | УСН 6% | Обороты в месяц 375 т.р., ПАО Сбербанк | 55 000 |
МО | Желание (Химки) | 07.12.2016 | УСН 15% | Без оборотов, счет Промсвязь банк | 70 000 |
МО | Альбу Партс (Мытищи) | 14.04.2017 | УСН 15% | Обороты 100 т.р в мес до августа 2017 года, счет Райффайзен банк | 70 000 |
МО | Марсель (Жуковский) | 11.08.2017 | ОСН | Без оборотов, без счета | 55 000 |
БЕЗ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ С КЛИЕНТ-БАНКОМ! |
|||||
Есть выбор. Предоставим по звонку | 2010-2017 | Возрождение, ВТБ 24, Альфа банк, Сбербанк | |||
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ С ПЕЧАТЬЮ СМЕНА ДИРЕКТОРА И УЧРЕДИТЕЛЯ НЕ ПРОИЗОДИТСЯ! ДИРЕКТОР И УЧРЕДИТЕЛЬ ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ КОМУ НЕ НУЖЕН СЧЕТ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ!!! |
|||||
Есть выбор. Предоставим по звонку | 2010-2017 | 20 000 - 50 000 |